Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для восстановления (перевода)
В 2021-2022 году образовательные программы не реализовывались
Информация о количестве вакантных мест для восстановления (перевода) на 01.09.2023
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 2 | очно | нет | нет | нет | 25 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 1 | заочно | нет | нет | нет | 3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | 2 | очно | нет | нет | нет | 25 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | 1 | заочно | нет | нет | нет | 11 |
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | 2 | очно | нет | нет | нет | 25 |
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | 1 | очно-заочно | нет | нет | нет | 14 |
Версия для слабовидящих